AGRAFA s.r.o.
Ležnice 860
357 31 Horní Slavkov
Tel/Fax: +420 352 698 288
e-mail: agrafa@agrafa.com
zemědělská technika » Komunální a lesní technika » sněhové radlice
Sněhové radlice
Sněhová radlice otočná o 360º
| Typ | 2.0L | 2.5L | 3.0L | |
|---|---|---|---|---|
| Délka radlice | (m) | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| Hmotnost | (kg) | 270 | 315 | 390 |
| Výkon traktoru | (PS) | 36 | 50 | 60 |
Příslušenství – připojení – Typ S – umožňuje přídavný posuv mimo stopu traktoru
Sněhová radlice klasická
| Typ | 3.0 | 3.0 zesílená | |
|---|---|---|---|
| Délka radlice | (m) | 3,0 | 3,0 |
| Hmotnost | (kg) | 200 | 350 |
| Síla materiálu | (mm) | 6 | 8 |
Sněhová radlice 3-tří polohová
| Typ | 429 | |
|---|---|---|
| Délka radlice | (m) | 2,0/2,5 |