AGRAFA s.r.o.
Ležnice 860
357 31 Horní Slavkov
Tel/Fax: +420 352 698 288
e-mail: agrafa@agrafa.com
zemědělská technika » Kuhn » obraceče píce
Kuhn - obraceče píce
Obraceče píce
nesené
- 2-rotory - GF 22 NP
- 4-rotory - GF 3701, GF 4201 MH, GF 5001 MH
- 6-rotorů - GF 5801 MH/MHO, GF 6401 MH/MHO
- 8-rotorů - GF 7601 MH/MHO, GF 8501 MH/MHO
polonesené
- 6-rotorů - GF 6401 T
- 8-rotorů - GF 8501 T/TO
- 10-rotorů - GF 10601 TO
tažené
- 4-rotory - GF 5001 T
- 6-rotorů - GF 7001 T
Dvou-rotorový nesený obraceč, připojený do tříbodového závěsu traktoru. Otáčky vývodové hřídele traktoru 540 ot/min.Vnější ramena sklopná pro přepravu.
| Označení | GF22 NP |
| Pracovní záběr (m) | 2,6 |
| Počet rotorů | 2 |
| Počet ramen/rotor | 6 |
| Přepravní šířka (m) | 2,4 |
| Hmotnost (kg) | 210 |
| Výkon tr. kW (PS) | 11(15) |
Čtyř-rotorové, nesené obraceče připojené do tříbodového závěsu traktoru. Otáčky vývodové hřídele traktoru 540 ot/min. M – znamená otočná hlava – slučuje výhody neseného a taženého obraceče, H – hydraulicky sklopné rotory pro přepravu, T – přepravní podvozek.V příslušenství dobré přiobjednat chránící plechy nad závity pružin proti namotání trávy.
| Označení | GF3701 | GF4201 MH | GF5001 MH |
| Pracovní záběr (m) | 3,7 | 4,2 | 5,0 |
| Počet rotorů | 4 | 4 | 4 |
| Počet ramen/rotor | 4 | 6 | 6 |
| Převod | DIGIDRIVE prstová spojka | ||
| Přepravní šířka (m) | 2,17 | 2,5 | 2,85 |
| Hmotnost (kg) | 327 | 452 | 513 |
| Hydraulika traktoru | 1 jednočinný | 1 jednočinný | |
| Výkon tr. kW (PS) | 11(15) | 15(20) | 15(20) |
Šesti-rotorové, nesené obraceče připojené do tříbodového závěsu traktoru. Otáčky vývodové hřídele traktoru 540 ot/min. M – znamená otočná hlava – slučuje výhody neseného a taženého obraceče, H – hydraulicky sklopné rotory pro přepravu, O – centrálně natáčená kola.
| Označení | GF5801 MH | GF5801 MHO | GF6401 MH | GF6401 MHO |
| Pracovní záběr (m) | 5,75 | 5,75 | 6,4 | 6,4 |
| Počet rotorů | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Počet ramen/rotor | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Převod | DIGIDRIVE prstová spojka | |||
| Přepravní šířka (m) | 2,4 | 2,4 | 2,95 | 2,95 |
| Hmotnost (kg) | 670 | 720 | 850 | 900 |
| Hydraulika traktoru | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný | 1 jednočinný | 1 dvojčinný |
| Výkon tr. kW (PS) | 20(27) | 20(27) | 22(30) | 22(30) |
Osmi-rotorové, nesené obraceče připojené do tříbodového závěsu traktoru. Otáčky vývodové hřídele traktoru 540 ot/min. M – znamená otočná hlava – slučuje výhody neseného a taženého obraceče, H – hydraulicky sklopné rotory pro přepravu, O – centrálně natáčená kola.
| Označení | GF7601 MH | GF7601 MHO | GF8501 MH | GF8501 MHO |
| Pracovní záběr (m) | 7,6 | 7,6 | 8,5 | 8,5 |
| Počet rotorů | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Počet ramen/rotor | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Převod | DIGIDRIVE prstová spojka | |||
| Přepravní šířka (m) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Hmotnost (kg) | 986 | 1036 | 1100 | 1170 |
| Hydraulika traktoru | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný+1 elektro zásuvka |
| Výkon tr. kW (PS) | 30(40) | 30(40) | 30(40) | 30(40) |
Tažené obraceče připojené do spodních ramen hydrauliky traktoru. Otáčky vývodové hřídele traktoru 540 ot/min. Vnější rotory jsou pro přepravu hydraulicky sklopné nahoru, otočná hlava v serii, O – znamená centrálně natáčená kola.
| Označení | GF6401 T | GF8501 T | GF8501 TO | GF10601 TO |
| Pracovní záběr (m) | 6,4 | 8,5 | 8,5 | 10,6 |
| Počet rotorů | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Počet ramen/rotor | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Převod | DIGIDRIVE prstová spojka | |||
| Přepravní šířka (m) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Hmotnost (kg) | 1100 | 1350 | 1350 | 2000 |
| Hydraulika traktoru | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný | 1 dvojčinný+1 elektro zásuvka | |
| Výkon tr. kW (PS) | 22(30) | 30(40) | 30(40) | 40(55) |
Tažené obraceče. Otáčky vývodové hřídele traktoru 540 ot/min. Vnější rotory pro přepravu sklopné dozadu.
| Označení | GF5001 T | GF7001 T | |
| Pracovní záběr (m) | 5,0 | 6,9 | |
| Počet rotorů | 4 | 6 | |
| Počet ramen/rotor | 6 | 6 | |
| Převod | DIGIDRIVE prstová spojka | ||
| Přepravní šířka (m) | 2,8 | 2,95 | |
| Hmotnost (kg) | 448 | 655 | |
| Výkon tr. kW (PS) | 15(20) | 22(30) | |