Houževnatost v zimě či šetrnost na fotbalovém hřišti.
Nejúspěšnějším modelem této řady je TYM T 555 s klimatizovanou kabinou – buď s mechanickou nebo hydrostatickou převodovkou, dle preference obsluhy. Ve standardu navíc nabízí 2 rychlosti PTO, závaží a sklopnou konzoli volantu.
Svoji oblíbenost si získal především díky své houževnatosti při práci v zemědělství, v sadech, na vinících a farmách. S přehledem zastává i práci v komunální sféře, údržbě zimních komunikací nebo sportovních hřišť.
| T455 / T455 HST | T555 / T555 HST | |
| Výrobce motoru | Yanmar | Yanmar |
| Výkon k (kW) | 46 (34,3) | 55,1 (41,1) |
| Jmenovité otáčky (min-) | 2800 | 2800 |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 2190 | 2091 |
| Plnění | atmosferické | přeplňovaný |
| Typ převodovky | synchro. reverzace / HST | synchro. reverzace / HST |
| Počet převodových stupňů | 16/16 ǀ HST 3 | 16/16 ǀ HST 3 |
| Hnací systém | 4x4 | 4x4 |
| Maximální rychlost (km/h) | 29,6 | 29,6 |
| Otáčky vývodového hřídele (min-1) | elektrohydraulické | elektrohydraulické |
| Automatika výv. hřídele | ano | ano |
| Mezinápravový výv. hřídel (2 000 min-1) | ne | ne |
| Typ řízení | hydrostatické | hydrostatické |
| Typ | diskové mokré | diskové mokré |
| Zvedací síla v oku (kg) | 1503 | 1503 |
| Zvedací síla 600 mm za oky (kg) | 1330 | 1330 |
| Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | 36,1 | 36,1 |
| Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | 19 | 19 |
| Vnější hydraulické okruhy - zadní | 2 | 2 |
| Vnější hydraulické okruhy - přední | na přání | na přání |
| Kategorie 3 bodového závěsu | l | l |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 | 60 |
| Celková délka (mm) | 3590 | 3590 |
| Celková šířka (mm) | 1620 | 1620 |
| Rozvor (mm) | 1935 | 1935 |
| Výška s ROPS (mm) | 2594 | 2594 |
| Výška s kabinou (mm) | 2530 | 2530 |
| Světlá výška (mm) | 350 | 350 |
| Hmotnost s ROPS (kg) | 3184 | 3184 |
| Hmotnost s kabinou (kg) | 2233 | 2233 |
| Provedení s ochranným rámem ROPS | ano | ano |
| Provedení s kabinou | ano | ano |
| Klimatizace | ano | ano |
Prodej
Servis
Doprava
Financování
Dotační poradenství
Účetnictví