Výkon a rozměry umožní agregovat náročnější příslušenství s vyšší produktivitou.
Výkonný traktor TYM T475 je ideální pro menší zemědělce práci na vinicích, sadech nebo při práci na polích. Díky široké škále příslušenství se z něj stává variabilní stroj pro náročné úkoly. Své uplatnění ovšem najde i v komunální sféře při údržbě silnic a chodníků.
Traktor T475 nabízí ve standardu klimatizovanou kabinu nebo rám ROPS, pohon 4 x 4, závaží, sklopnou konzoli volantu a mnohé další. Traktor je možné doplnit etážovým závěsem, předním tříbodovým závěsem nebo nakladačem.
| T475 / T475 HST | |
| Výrobce | KUKJE |
| Výkon kW/k | 46,6 (34) |
| Jmenovité otáčky (min-1) | 3 000 |
| Počet válců | 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 2 286 |
| Plnění | atmosfériecké |
| Typ převodovky | synchro. reverzace / HST |
| Počet převodových stupňů | 12/12 ǀ HST 3 |
| Hnací systém | 4x4 |
| Maximální rychlost (km/h) | 21/27,5 HST |
| Ovládání vývodového hřídele | elektrohydraulické |
| Otáčky výv. hřídele (min-1) | 540 |
| Automatika výv. hřídele | ano |
| Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min-1) | ne/na přání HST |
| Řízení | hydrostatické |
| Brzdy | diskové mokré |
| Hydraulika - ovládání | elektrohydraulické |
| Zvedací síla v oku (kg) | 1 200 |
| Zvedací síla 600 mm za okem (kg) | 800 |
| Průtok čerpadla hydrauliky (l/min) | 31,9 |
| Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min) | 17,7 |
| Vnější hydraulické okruhy - zadní | 1 |
| Vnější hydraulické okruhy - přední | na přání |
| Kategorie 3 bodového závěsu | I |
| Objem palivové nádrže (l) | 34 |
| Celková délka | 3 320 |
| Celková šířka agro (mm) | 1 385 |
| Rozvor (mm) | 1 770 / 1 750 |
| Výška s ROPS | 2 400 |
| Světlá výška (mm) | 325 |
| Provedení s ochranným rámem ROPS | ano |
| Provedení s kabinou | ano |
| Klimatizace | ano |
Prodej
Servis
Doprava
Financování
Dotační poradenství
Účetnictví